RAM | vCPU | SSD disk | Pris (mnd) | Bestill | |
---|---|---|---|---|---|
4 GB | 1 vCPU | 40 GB | 342 kr | Bestill | |
8 GB | 2 vCPU | 40 GB | 644 kr | Bestill | |
16 GB | 4 vCPU | 40 GB | 1248 kr | Bestill | |
32 GB | 8 vCPU | 40 GB | 2456 kr | Bestill | |
64 GB | 16 vCPU | 40 GB | 4872 kr | Bestill | |
128 GB | 32 vCPU | 40 GB | 9704 kr | Bestill | |
160 GB | 40 vCPU | 40 GB | 12120 kr | Bestill | |
Mer enn 160 GB? Ta kontakt! |